品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
结构形式 | 其他 | 材质 | 球墨铸铁 |
连接形式 | 法兰 | 适用介质 | 水 |
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
驱动方式 | 电子 | 流动方向 | 单向 |
类型 | 直通式 | 标准 | 国标 |
零部件及配件 | 阀杆 | 用途 | 调节 |
口径 | DN200-DN2400 |
D942X电动双偏心软密封蝶阀
性能结构
其结构采用三维偏心原理设计,弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺,使蝶阀在运行工作时,减少其扭矩力,达到省力,节能之功能。从而确保整体的抗腐蚀.耐高温.,抗靡损的可靠性。适用温度: 0-80℃。电动蝶阀 电动法兰蝶阀 D942X-16C电动蝶阀
产品特点
1、采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点
3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小
5、金属硬密封蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用
外形尺寸:
公称通径 | 结构长度 | H | 外形尺寸(参考值) | ||||||||||
DN | L | D343 | D643 | D943 | |||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短系列 | 长系列 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
65 | 2 1/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1075 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | - | - | - | 2886 | - | - |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | - | - | - | 3156 | - | - |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | - | - | - | 3421 | - | - |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | - | - | - | 3685 | - | - |
安装注事事项:
1、安装前应核对蝶阀规格、压力、温度、耐腐性是否满足使用要求。 应检查各零部件是否损坏或松动。
2、本蝶阀可安装在任意角度的管道上,应关闭安装为宜;焊接管道法兰时应将阀门密封口用板挡住以防止颗粒、杂物挫伤密封面,焊后取下 阀门,对阀门密封面及管道内腔进行清洁,然后再安装固定阀门。
3、安装时请注意阀门关闭状态承压方向。
4、安装前应将密封面(两端密封面、蝶板密封面、阀座密封面)擦干净,去掉灰尘和污物。
5、安装前应空试蝶阀,启闭应灵活,启闭位置与指针指示位置相符合。
6、手动操作顺时针为关,逆时针为开,指针指示到位后不准再加力启闭阀门。
7、阀门做压力试验时,不准用单法兰进行安装试压,必须采用双法兰安装试压。其试验压力应符合GB/T13927-92标准规定。
8、紧固螺栓时应对称交替进行紧固,不准依次单独紧固。
9、限位螺钉出厂前,已经调好,不准轻易调整。若配置驱动装置为电动、气动请阅配套驱动装置说明书。
10、电动蝶阀出厂时已将控制机构的启闭行程调好。为防止电源接通时方向搞错,用户在第一次接通电源前要先手动开启至半开位置,再按点动开关,检查指示盘方向与阀门开启方向一致即可。
11、发现阀门启闭失常应查明原因进行修理和排除,防止用加力方法开关阀门,造成阀门的损坏。
上一篇 : PZ73H手动刀型闸阀
下一篇 : D342X双偏心软密封法兰蝶阀