加工定制 | 是 | 连接形式 | 法兰 |
---|---|---|---|
材质 | 碳钢,不锈钢,球墨铸铁 | 适用介质 | 水 |
压力环境 | 常压 | 工作温度 | 常温 |
流动方向 | 单向 | 驱动方式 | 水力控制 |
零部件及配件 | 阀体 | 形态 | 隔膜式 |
类型 | 直通式 | 密封形式 | 软密封式 |
公称通径 | DN50-DN800mm | 标准 | 国标 |
一、LHS745X低阻力倒流防止器产品概述
LHS745X低阻力倒流防止器属在线维护式低阻力倒流防止器,进口设有过滤网和伸缩法兰,是利用水力控制阀的原理,采用与减压型倒流防止器*不同的控制方式,既可确保以空气隔断形式存在的*等级的隔断安全性,又可有效地降低水头损失,在流速V=2.5m/s时,水头损失h=2~3m;基本上达到了理想倒流防止器的要求。
LHS745X低阻力倒流防止器主要用于城镇供水管网与各类用户管网之间,或者生活饮用水与中水、消防水、空调水、绿化水等异质水系统之间交叉连接时的有效隔断,或者无负压设备的配套安装,能够严格防止倒流污染的发生。
二、LHS745X低阻力倒流防止器主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 阀 体 | HT200 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
2 | 球 阀 | 铜 | 铜 | 铜 | 304 | 316 |
3 | 阀 盖 | HT200 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
4 | 内 件 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 304 | 316 |
5 | 伸缩法兰 | HT200 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
三、LHS745X低阻力倒流防止器主要性能参数表
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
壳体试验压力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
开启压力(MPa) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
隔断形式 | 空气隔断或零压隔断 | ||
工作温度 | ≤65°C |
四、LHS745X低阻力倒流防止器主要外型尺寸表
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
L | H | H1 | ||
65 | 320 | 330 | 190 | |
80 | 450 | 350 | 210 | |
100 | 500 | 385 | 230 | |
150 | 600 | 510 | 285 | |
1.0-2.5 | 200 | 760 | 656 | 336 |
250 | 950 | 830 | 430 | |
300 | 1070 | 980 | 510 | |
350 | 1270 | 1000 | 600 | |
400 | 1430 | 1250 | 680 |
五、LHS745X低阻力倒流防止器主要结构图
尊敬的用户!如果你需订购我厂LHS745X低阻力倒流防止器产品,咨询时烦请说明进出口压力、公称通径、阀体材质、内件材质等以便选型,我公司能够制造公称通径DN50-1500mm的本产品,具体详情请联系我司销售技术人员。
上一篇 : DSBP741X低阻力倒流防止器
下一篇 : DM745X多功能斜板阀